| 2 cuotas de $1.295.871,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.591.743,75 |
| 3 cuotas de $863.914,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.591.743,75 |
| 6 cuotas de $431.957,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.591.743,75 |
| 3 cuotas de $863.914,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.591.743,75 |
Especificaciones de la MacBook Neo 2026 verificadas por Apple; el color cambia en cada SKU.
PANTALLA 13" | PROCESADOR Apple A18 Pro | MEMORIA 8 GB de memoria unificada | ALMACENAMIENTO SSD 512 GB | GRÁFICOS GPU Apple de 5 núcleos |
Especificaciones de la MacBook Neo 2026 verificadas por Apple; el color cambia en cada SKU. Trabajo, estudio, productividad y tareas diarias.
8 GB de memoria unificada · SSD 512 GB
Trabajo Oficina y documentos | Estudio Clases y proyectos | Multitarea Aplicaciones diarias | Multimedia Video y contenidos |
| ✓ Procesador | Apple A18 Pro (CPU 6 núcleos, GPU 5 núcleos, Neural Engine 16 núcleos) |
| ✓ Memoria RAM instalada | 8 GB de memoria unificada |
| ✓ Almacenamiento | SSD 512 GB |
| ✓ Pantalla | 13" |
| ✓ Resolución | Liquid Retina IPS 2408 × 1506, 500 nits |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea / modelo | Apple MacBook Neo (2026) |
| Procesador | Apple A18 Pro (CPU 6 núcleos, GPU 5 núcleos, Neural Engine 16 núcleos) |
| Memoria RAM instalada | 8 GB de memoria unificada |
| Almacenamiento | SSD 512 GB |
| Pantalla | 13" |
| Resolución | Liquid Retina IPS 2408 × 1506, 500 nits |
| Gráficos | GPU Apple de 5 núcleos |
| Sistema operativo | macOS |
| Color | Amarillo cítrico |
| Puertos | 1 USB-C USB 3, 1 USB-C USB 2, conexión de audio 3.5 mm |
| Batería | 36.5 Wh; hasta 16 h de video en streaming (cifra del fabricante) |
| Monitor externo | Hasta un monitor 4K a 60 Hz |
| Carga | USB-C, mínimo 20 W |
