| 2 cuotas de $574.231,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.148.462,50 |
| 3 cuotas de $382.820,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.148.462,50 |
| 6 cuotas de $191.410,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.148.462,50 |
| 3 cuotas de $382.820,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.148.462,50 |
|
PANTALLA
15.6"
|
PROCESADOR
AMD Ryzen 3 3200U
|
MEMORIA
8 GB RAM
|
ALMACENAMIENTO
SSD M.2 240 GB
|
GRÁFICOS
AMD Radeon Vega 3 integrada
|
El fabricante confirma la familia N-321; el sufijo /2R se conserva tal como figura en el CSV, sin adjudicar diferencias no verificadas. Trabajo, estudio, productividad y tareas diarias.
8 GB RAM · SSD M.2 240 GB
|
Trabajo
Oficina y documentos
|
Estudio
Clases y proyectos
|
Multitarea
Aplicaciones diarias
|
Multimedia
Video y contenidos
|
| ✓ Procesador | AMD Ryzen 3 3200U (2 núcleos, 4 hilos, hasta 3.5 GHz) |
| ✓ Memoria RAM instalada | 8 GB RAM |
| ✓ Almacenamiento | SSD M.2 240 GB |
| ✓ Pantalla | 15.6" |
| ✓ Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Marca | GFAST |
|---|---|
| Línea / modelo | Notebook GFAST N-321/2R 15.6" FHD |
| Procesador | AMD Ryzen 3 3200U (2 núcleos, 4 hilos, hasta 3.5 GHz) |
| Memoria RAM instalada | 8 GB RAM |
| Almacenamiento | SSD M.2 240 GB |
| Pantalla | 15.6" |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Gráficos | AMD Radeon Vega 3 integrada |
