| 2 cuotas de $965.621,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.931.243,75 |
| 3 cuotas de $643.747,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.931.243,75 |
| 6 cuotas de $321.873,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.931.243,75 |
| 3 cuotas de $643.747,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.931.243,75 |
CORE I5 12400 |
16GB RAM DDR4 |
480GB SSD |
GAB. GAMER |
RTX 3050 6GB |
DLSS / RAY T. |
Experimentá un salto de calidad con el Intel Core i5-12400. Sus núcleos de alto rendimiento ofrecen una velocidad excepcional en juegos, potenciando al máximo la placa GeForce RTX 3050 de 6GB. Disfrutá de texturas en 1080p Ultra y tecnologías de vanguardia en un equipo diseñado para durar.
El Gabinete Gamer con Vidrio Templado no solo le da un aspecto agresivo, sino que garantiza el flujo de aire necesario para sesiones largas. Con NVIDIA DLSS, vas a obtener más fotogramas por segundo sin sacrificar la nitidez de la imagen.
🕹️ RENDIMIENTO EN 14 JUEGOS (1080p High / Ultra)
| 🚀 Warzone 3.0: 95+ FPS (DLSS ON) | 🚀 Cyberpunk 2077: 65+ FPS (High / DLSS) |
| 🚀 Fortnite: 160+ FPS (Modo Rend.) | 🚀 Forza Horizon 5: 85+ FPS (Ultra) |
| 🚀 CS2: 230+ FPS (Competitivo) | 🚀 Valorant: 300+ FPS |
| 🚀 GTA V: 115+ FPS (Ultra) | 🚀 Red Dead Redemption 2: 60+ FPS (High) |
| 🚀 Minecraft (Shaders): 140+ FPS | 🚀 League of Legends: 400+ FPS |
| 🚀 Apex Legends: 145+ FPS | 🚀 Elden Ring: 60 FPS (Estables) |
| 🚀 EA Sports FC 24: 100+ FPS (Ultra) | 🚀 Spider-Man Remastered: 75+ FPS (DLSS) |
