Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Impresora
Tecnología de impresión | Tecnología láser blanco y negro |
Velocidad de impresión max. Negro | Hasta 21ppm Negro |
Velocidad de impresión max. Color (ppm) | N/D |
Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 2400 x 600 dpi |
Capacidad Estandard de Papel (hojas) | Bandeja con capacidad para 150 hojas |
Capacidad Opcional de Papel (hojas) | No |
Interfaz/interfaces Estandard | USB 2.0 de Velocidad Total |
Controlador de Impresión | Windows® Mac OS® |
Ciclo de Trabajo Mensual Max. | Hasta 10,000 páginas |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 1,800 páginas |
Primera página impresa | Menos de 10 seg |
Memoria Estándar (MB) | 1MB |
Memoria Opcional (MB) | No |
Volver al principio Otro
Pantalla LCD | No |
Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 200 Mhz |
Modo "Ahorro de Tóner" | Sí |
Tipos de papel | Papel normal, papel reciclado |
Manejo de Papel | A4, Carta, Legal, Folio |
Alimentación Manual - Tamaño del Papel | A4, Carta, Legal, Folio |
Bandeja para Papel -Peso del papel | 65 a 105 g/m2 |
Capacidad de Papel - Salida (hojas) | Hasta 50 hojas de 80 g/m2 |
Energy Star | Si |
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | 40w / 40w / 380W |
Temperaturas Operativas | 50 - 90,5 ºF /10 a 32,5 ºC |
Margen de Humedad Operativa | 20 a 80 % (sin condensación) |
Ruido (Preparada/Imprimiendo) | 51dB |
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 13.3" x 9.3" x 7.4" ( largo 34.0 cm x ancho 23.8 cm x 18.9 alto) |
Código UPC | 0 1250263560 4 |
Impresora Brother Laser Monocromatica HL-1200
$270.224,72
$251.308,99
con
Efectivo/Transferencia
Sin stock
Impresora
Tecnología de impresión | Tecnología láser blanco y negro |
Velocidad de impresión max. Negro | Hasta 21ppm Negro |
Velocidad de impresión max. Color (ppm) | N/D |
Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 2400 x 600 dpi |
Capacidad Estandard de Papel (hojas) | Bandeja con capacidad para 150 hojas |
Capacidad Opcional de Papel (hojas) | No |
Interfaz/interfaces Estandard | USB 2.0 de Velocidad Total |
Controlador de Impresión | Windows® Mac OS® |
Ciclo de Trabajo Mensual Max. | Hasta 10,000 páginas |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 1,800 páginas |
Primera página impresa | Menos de 10 seg |
Memoria Estándar (MB) | 1MB |
Memoria Opcional (MB) | No |
Volver al principio Otro
Pantalla LCD | No |
Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 200 Mhz |
Modo "Ahorro de Tóner" | Sí |
Tipos de papel | Papel normal, papel reciclado |
Manejo de Papel | A4, Carta, Legal, Folio |
Alimentación Manual - Tamaño del Papel | A4, Carta, Legal, Folio |
Bandeja para Papel -Peso del papel | 65 a 105 g/m2 |
Capacidad de Papel - Salida (hojas) | Hasta 50 hojas de 80 g/m2 |
Energy Star | Si |
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | 40w / 40w / 380W |
Temperaturas Operativas | 50 - 90,5 ºF /10 a 32,5 ºC |
Margen de Humedad Operativa | 20 a 80 % (sin condensación) |
Ruido (Preparada/Imprimiendo) | 51dB |
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 13.3" x 9.3" x 7.4" ( largo 34.0 cm x ancho 23.8 cm x 18.9 alto) |
Código UPC | 0 1250263560 4 |
Productos relacionados
AURICULAR HYPERX CLOUD ALPHA GAMING
$239.887,64
$206.741,57
$192.269,66
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$68.913,86
Sin stock
GRABADORA DVD LITEON 24X NEGRA SATA
$0
$35.955,06
$33.438,21
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$11.985,02
Sin stock
DISCO SSD 480GB KINGSTON A400
$0
$43.814,61
$40.747,59
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$14.604,87
Sin stock
AURICULAR LOGITECH G533 WIRELESS
$476.404,49
$288.764,04
$268.550,56
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$96.254,68
Sin stock
TECLADO HYPERX MECANICO ALLOY ELITE CHER...
$201.123,60
$182.022,47
$169.280,90
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$60.674,16
Sin stock
DISCO SSD 240GB KINGSTON A400
$0
$32.859,55
$30.559,38
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$10.953,18
Sin stock
AURICULAR LOGITECH G635 LIGHTSYNC GAMING
$0
$196.623,60
$182.859,95
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$65.541,20
Sin stock
TECLADO+MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRICO
$0
$33.983,15
$31.604,33
con
Efectivo/Transferencia
3
cuotas
sin interés
de
$11.327,72
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$270.224,72
$270.224,72
$270.224,72
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
3 cuotas de $90.074,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.224,72 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$270.224,72
$270.224,72
$270.224,72
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo/Transferencia
7% de descuento pagando con Efectivo/Transferencia
Total:
$270.224,72
$251.308,99
$270.224,72
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
El mejor descuento adicional Efectivo/Transferencia
Cuota Simple
La mejor financiacion en 3 y 6 cuotas.
El mejor descuento adicional Efectivo/Transferencia
Cuota Simple
La mejor financiacion en 3 y 6 cuotas.