| 2 cuotas de $1.984.371,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.968.743,75 |
| 3 cuotas de $1.322.914,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.968.743,75 |
| 6 cuotas de $661.457,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.968.743,75 |
| 3 cuotas de $1.322.914,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.968.743,75 |
| Especificación | |
| Marca | MSI |
| Modelo | GeForce RTX™ 5080 INSPIRE 3X OC |
| Unidad de Procesamiento Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Interfaz | PCI Express® Gen 5 |
| Memoria | 16GB GDDR7 |
| Bus de Memoria | 256-bit |
| Tecnología de IA | NVIDIA DLSS 4.5 / Ray Reconstruction |
| Salidas de Video | 3x DisplayPort (v2.1b) / 1x HDMI (Soporta 4K/8K según especificación HDMI 2.1b) |
| Soporte HDCP | Sí |
| Consumo de Energía (TDP) | ~320W - 350W |
| Conector de Alimentación | 1x 16 pines (Estándar seguro 12V-2x6) |
| Fuente de Alimentación Sugerida | 850W (Recomendada certificación 80 Plus Gold y ATX 3.0/3.1) |
| Máximo de Pantallas | 4 |
| Soporte VR (Realidad Virtual) | Sí |
| Resolución Máxima Digital | 7680 x 4320 píxeles (8K) |
La MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC redefine el concepto de gama alta combinando una potencia descomunal con una estética sofisticada y madura. Diseñada sobre la revolucionaria arquitectura NVIDIA Blackwell, esta tarjeta está pensada para los usuarios más exigentes: destruye cualquier videojuego actual en resolución 4K Ultra con tasas de FPS altísimas y vuela en flujos de trabajo profesionales como renderizado 3D, edición de video 8K e Inteligencia Artificial local.
