| 2 cuotas de $1.656.246,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.312.493,75 |
| 3 cuotas de $1.104.164,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.312.493,75 |
| 6 cuotas de $552.082,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.312.493,75 |
| 3 cuotas de $1.104.164,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.312.493,75 |
CORE I5 14400 |
RX 7600 8GB |
32GB DDR5 5600 |
960GB SSD |
GABINETE GAMER |
FSR / RAY T. |
Disfrutá de un rendimiento excepcional diseñado para dominar cualquier juego en configuración Ultra 1080p (Full HD). El procesador de arquitectura híbrida Intel Core i5-14400 ofrece frecuencias dinámicas para exprimir cada FPS sin caídas de rendimiento, mientras que la gráfica Radeon RX 7600 de 8GB con arquitectura RDNA 3 te brinda un excelente ecosistema de trazado de rayos por hardware y tecnologías de escalado FSR. Todo integrado en un excelente Gabinete Gamer clásico con panel de vidrio templado lateral.
🕹️ RENDIMIENTO REAL EN JUEGOS (Configuración Ultra 1080p)
| 🔥 Warzone 3.0: 105+ FPS (1080p Ultra / FSR ON) | 🔥 Cyberpunk 2077: 65+ FPS (1080p Ultra) |
| 🔥 Fortnite: 165+ FPS (Competitivo 1080p) | 🔥 Forza Horizon 5: 95+ FPS (Extremo 1080p) |
| 🔥 CS2: 260+ FPS (Sólidos) | 🔥 Valorant: 350+ FPS |
| 🔥 GTA V: 120+ FPS (Ultra) | 🔥 Red Dead Redemption 2: 75+ FPS (Ultra) |
| 🔥 Minecraft (Shaders): 125+ FPS | 🔥 League of Legends: 400+ FPS |
| 🔥 Apex Legends: 145+ FPS | 🔥 Elden Ring: 60 FPS (Estables 1080p Ultra) |
| 🔥 EA Sports FC 24: 110+ FPS (Ultra) | 🔥 Spider-Man Remastered: 85+ FPS (Alta) |
Los 10 núcleos de procesamiento junto al excelente ancho de banda de la memoria DDR5 a 5600MHz ofrecen una respuesta inigualable para el procesado de imágenes vectoriales y producción multimedia.
