| 2 cuotas de $1.578.121,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.156.243,75 |
| 3 cuotas de $1.052.081,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.156.243,75 |
| 6 cuotas de $526.040,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.156.243,75 |
| 3 cuotas de $1.052.081,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.156.243,75 |
CORE I7 12700 |
RX 7600 8GB |
32GB RAM |
960GB SSD |
GAB. GAMER |
FSR 3 / RDNA 3 |
Experimentá la máxima potencia con el Intel Core i7-12700. Sus 12 núcleos ofrecen un desempeño excepcional tanto en gaming como en tareas profesionales exigentes. Junto a la Radeon RX 7600, disfrutás de una calidad gráfica superior en 1080p Ultra con soporte para las últimas tecnologías de AMD.
Equipada con 32GB de RAM y un SSD de 960GB, esta configuración garantiza fluidez absoluta. Todo el hardware se mantiene estable gracias a una fuente de 650W certificada Bronze, montada en un gabinete con flujo de aire optimizado.
🕹️ RENDIMIENTO EN 14 JUEGOS (1080p Ultra Settings)
| 🚀 Warzone 3.0: 120+ FPS (FSR ON) | 🚀 Cyberpunk 2077: 85+ FPS (FSR 3 / FG) |
| 🚀 Fortnite: 240+ FPS (Modo Rend.) | 🚀 Forza Horizon 5: 115+ FPS (Extreme) |
| 🚀 CS2: 350+ FPS (Sólidos) | 🚀 Valorant: 450+ FPS |
| 🚀 GTA V: 150+ FPS (Ultra) | 🚀 Red Dead Redemption 2: 90+ FPS (Ultra) |
| 🚀 Minecraft (Shaders): 180+ FPS | 🚀 League of Legends: 500+ FPS |
| 🚀 Apex Legends: 190+ FPS | 🚀 Elden Ring: 60 FPS (Fijos Ultra) |
| 🚀 EA Sports FC 24: 130+ FPS (Ultra) | 🚀 Helldivers 2: 80+ FPS (High) |
La arquitectura híbrida del Core i7-12700 combina 8 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleheos de eficiencia, convirtiendo a este equipo en una verdadera estación de trabajo para creadores de contenido.
