| 2 cuotas de $2.039.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.079.375 |
| 3 cuotas de $1.359.791,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.079.375 |
| 6 cuotas de $679.895,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.079.375 |
| 9 cuotas de $453.263,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.079.375 |
| 3 cuotas de $1.359.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.079.375 |
CORE I7 12700 |
5060 TI 16GB |
32GB DDR5 |
960GB SSD |
DOBLE CÁMARA |
DLSS / RAY T. |
Disfrutá de la máxima fluidez en resolución 1440p con el Intel Core i7-12700 (12 núcleos / 20 hilos). Para este procesador de alto rendimiento, incluimos un Cooler Gaming RGB de alto rendimiento que garantiza estabilidad total. Gracias a los masivos 16GB de VRAM de la RTX 5060 Ti, vas a correr los títulos más exigentes en Ultra sin límites de memoria.
🕹️ RENDIMIENTO EN 12 JUEGOS (1440p Ultra Settings)
| 🔥 Warzone 3.0: 120+ FPS (DLSS ON) | 🔥 Cyberpunk 2077: 75+ FPS (Ultra / FG) |
| 🔥 Fortnite: 180+ FPS (Modo Épico) | 🔥 Forza Horizon 5: 105+ FPS (Extreme) |
| 🔥 CS2: 300+ FPS (Sólidos) | 🔥 Valorant: 420+ FPS |
| 🔥 GTA V: 130+ FPS (Ultra) | 🔥 Red Dead Redemption 2: 85+ FPS (Ultra) |
| 🔥 Apex Legends: 155+ FPS (Ultra) | 🔥 Spider-Man Remastered: 90+ FPS (RT ON) |
| 🔥 Minecraft (Shaders): 150+ FPS | 🔥 League of Legends: 480+ FPS |
Con sus 12 núcleos distribuidos de forma inteligente, el i7-12700 rinde de manera espectacular, demostrando que **está a años luz** de los procesadores convencionales en tareas pesadas.
