| 2 cuotas de $1.343.746,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.687.493,75 |
| 3 cuotas de $895.831,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.687.493,75 |
| 6 cuotas de $447.915,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.687.493,75 |
| 3 cuotas de $895.831,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.687.493,75 |
CORE I5 12400 |
RTX 5050 8GB |
32GB RAM |
960GB SSD |
650W BRONZE |
ULTRA 1080P |
Llevá tu setup al próximo nivel con el Intel Core i5-12400 y la nueva RTX 5050 de 8GB. Esta combinación te permite dominar el gaming en 1080p Ultra con acceso a las últimas tecnologías de Ray Tracing y DLSS 4, asegurando una fluidez total en títulos competitivos y AAA.
Con unos masivos 32GB de RAM y un SSD de 960GB, la velocidad está garantizada en cada carga. Todo el sistema está protegido por una Fuente de 650W con certificación 80 Plus Bronze, ofreciendo eficiencia real y máxima seguridad para tus componentes de última generación.
🕹️ RENDIMIENTO EN 14 JUEGOS (1080p Ultra Settings)
| 🚀 Warzone 3.0: 110+ FPS (DLSS ON) | 🚀 Cyberpunk 2077: 75+ FPS (Ultra / FG) |
| 🚀 Fortnite: 230+ FPS (Modo Rend.) | 🚀 Forza Horizon 5: 100+ FPS (Extreme) |
| 🚀 CS2: 280+ FPS (Sólidos) | 🚀 Valorant: 380+ FPS |
| 🚀 GTA V: 130+ FPS (Ultra) | 🚀 Red Dead Redemption 2: 75+ FPS (Ultra) |
| 🚀 Minecraft (Shaders): 150+ FPS | 🚀 League of Legends: 450+ FPS |
| 🚀 Apex Legends: 170+ FPS | 🚀 Elden Ring: 60 FPS (Estables) |
| 🚀 EA Sports FC 24: 115+ FPS (Ultra) | 🚀 Spider-Man 2: 85+ FPS (DLSS) |
