| 2 cuotas de $1.890.621,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.781.243,75 |
| 3 cuotas de $1.260.414,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.781.243,75 |
| 6 cuotas de $630.207,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.781.243,75 |
| 3 cuotas de $1.260.414,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.781.243,75 |
CORE I5 14600KF |
RX 9060 8GB |
32GB DDR5 5600 |
960GB SSD |
GABINETE GAMER |
FSR / RAY T. |
Disfrutá de una potencia descomunal diseñada para jugar en Ultra 2K. El procesador Intel Core i5-14600KF ofrece frecuencias máximas para exprimir cada FPS, mientras que la gráfica Radeon RX 9060 de 8GB de arquitectura RDNA 4 te brinda trazado de rayos por hardware y soporte para tecnologías de escalado inteligente. Todo integrado en un excelente Gabinete Gamer clásico con panel de vidrio templado lateral.
🕹️ RENDIMIENTO EN JUEGOS Y SOFTWARE (Configuración Ultra 2K)
| 🔥 Warzone 3.0: 100+ FPS (2K / FSR ON) | 🔥 Cyberpunk 2077: 60+ FPS (2K Ultra) |
| 🔥 Fortnite: 160+ FPS (Competitivo 2K) | 🔥 Forza Horizon 5: 90+ FPS (Extremo) |
| 🔥 CS2: 270+ FPS (Sólidos) | 🔥 Valorant: 360+ FPS |
| 🔥 GTA V: 120+ FPS (Ultra) | 🔥 Red Dead Redemption 2: 75+ FPS (Ultra) |
| 🔥 Minecraft (Shaders): 130+ FPS | 🔥 League of Legends: 420+ FPS |
| 🔥 Apex Legends: 150+ FPS | 🔥 Elden Ring: 60 FPS (Estables 2K) |
| 🔥 EA Sports FC 24: 110+ FPS (Ultra) | 🔥 Spider-Man Remastered: 85+ FPS (Alta) |
Los 14 núcleos de procesamiento junto al descomunal ancho de banda de la memoria DDR5 a 5600MHz ofrecen una respuesta inigualable para la edición, render y entornos de producción.
